* 금액 단위 : 원
증분류 | 코드 | 명칭 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
검사료 | EZ799 | 마이봄샘 정밀촬영(meibomiography) | 20,000 | 20,000 | 양안 | 2025-02-27 |
EZ796 | 빛간섭 안구단층 촬영기(OCT) | 10,000 | 20,000 | 단안 | 2025-02-27 | |
눈의 계측검사-안축장 계측검사 | 20,000 | 20,000 | 양안 | 2025-02-27 | ||
이학요법료 | MZ015 | 안구건조증치료 IPL | 60,000 | 60,000 | 레이저광선치료 | 2025-02-27 |
처치 및 수술료 | 결막모반제거 | 50,000 | 50,000 | 단안 | 2025-02-27 | |
보톡스 | 20,000 | 100,000 | 2025-02-27 |
* 금액 단위 : 원
증분류 | 코드 | 명칭 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
인공수정체 | Monofocal toric IOL | 1,000,000 | 1,000,000 | 2025-02-27 | ||
BI0207LN | Tecnis Eyhance IOL | 1,000,000 | 1,000,000 | 2025-02-27 | ||
BI0200LN | Tecnis Eyhance toric IOL | 1,500,000 | 1,500,000 | 2025-02-27 | ||
BI0208LN | Tecnis Synergy IOL | 3,000,000 | 3,000,000 | 2025-02-27 | ||
BI0209LN | Tecnis Synergy toric IOL | 3,500,000 | 3,500,000 | 2025-02-27 | ||
BI0212LN | Tecnis Puresee | 3,000,000 | 3,000,000 | 2025-02-27 | ||
BI0213LN | Tecnis Puresee toric | 3,500,000 | 3,500,000 | 2025-02-27 | ||
BI0208EB | Acrysof Panoptix IOL | 2,800,000 | 2,800,000 | 2025-02-27 | ||
BI0200EB | Acrysof Panoptix toric IOL | 3,300,000 | 3,300,000 | 2025-02-27 | ||
BI0211EB | Clareon Panoptix IOL | 3,200,000 | 3,200,000 | 2025-02-27 | ||
BI0212EB | Clareon Panoptix toric | 3,700,000 | 3,700,000 | 2025-02-27 | ||
BI0213EB | Clareon Vivity IOL | 2,500,000 | 2,500,000 | 2025-02-27 | ||
BI0215EB | Clareon Vivity toric IOL | 3,000,000 | 3,000,000 | 2025-02-27 | ||
BI0201DB | Hoya Vivinex Gemetric (plus) IOL | 3,000,000 | 3,000,000 | 2025-02-27 | ||
BI0200DB | Hoya Vivinex Gemetric (plus) toric IOL | 3,500,000 | 3,500,000 | 2025-02-27 | ||
렌즈 | 안내렌즈삽입술 | 4,500,000 | 6,000,000 | 2025-02-27 | ||
드림렌즈 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2025-02-27 | |||
하드렌즈 | 350,000 | 350,000 | 양안 | 2025-02-27 | ||
마이사이트 | 70,000 | 70,000 | 30개/pack | 2025-02-27 | ||
치료용 렌즈(T-lens) | 10,000 | 10,000 | 2025-02-27 | |||
바이오클랜1(5ml) | 13,000 | 13,000 | 2025-02-27 | |||
바이오클랜2(120ml) | 12,000 | 12,000 | 2025-02-27 | |||
식염수(160ml) | 1,500 | 1,500 | 2025-02-27 | |||
아이원케어 보존액 중 | 9,000 | 9,000 | 2025-02-27 | |||
아이원케어 보존액 대 | 15,000 | 15,000 | 2025-02-27 | |||
아이원케어 세척액 | 9,000 | 9,000 | 2025-02-27 | |||
프로젠트 킷트(단백질 제거제) | 9,000 | 9,000 | 2025-02-27 | |||
보호대 | 쉴드 보호대 | 800 | 800 | 2025-02-27 |
* 금액 단위 : 원
증분류 | 코드 | 명칭 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 | 10,000 | 2025-02-27 | ||
소견서 | 5,000 | 5,000 | 2025-02-27 | |||
영문진단서 | 20,000 | 20,000 | 2025-02-27 | |||
병무용진단서 | 10,000 | 10,000 | 2025-02-27 | |||
입퇴원확인서 | 3,000 | 3,000 | 2025-02-27 | |||
통원확인서 | 3,000 | 3,000 | 2025-02-27 | |||
진료확인서 | 3,000 | 3,000 | 2025-02-27 | |||
진료확인서 | 3,000 | 3,000 | 2025-02-27 | |||
수술확인서서 | 3,000 | 3,000 | 2025-02-27 | |||
진료기록부 등 사본 복사수수료 | 1,000 | 1,000 | 1~5매까지, 1매당 | 2025-02-27 | ||
진료기록부 등 사본 복사수수료 | 100 | 100 | 6매부터,1매당 | 2025-02-27 |